Сообщаем даты выхода предновогоднего грузового автомобильного транспорта из Москвы в регионы в 2019 году.
По городам (алфавитный порядок):
Брест (BY)
| 26 декабря
|
Волгоград
| 25 декабря
|
Воронеж | 27 декабря |
Гомель (BY) | 26 декабря |
Гродно (BY) | 26 декабря |
Грозный | 27 декабря |
Екатеринбург | 24 декабря |
Ижевск | 27 декабря |
Казань | 27 декабря |
Калининград | 27 декабря |
Киров | 27 декабря |
Краснодар | 27 декабря |
Липецк | 27 декабря |
Махачкала | 27 декабря |
Минск (BY) | 27 декабря |
Мурманск | 19 декабря |
Набережные Челны | 27 декабря |
Нальчик | 27 декабря |
Нижний Новгород | 27 декабря |
Новороссийск | 24 декабря |
Новосибирск | 24 декабря |
Пенза | 27 декабря |
Пермь | 24 декабря |
Петрозаводск | 19 декабря |
Пятигорск | 27 декабря |
Ростов-на-Дону | 27 декабря |
Самара | 27 декабря |
Санкт-Петербург | 27 декабря |
Симферополь | 25 декабря |
Сочи | 25 декабря |
Уфа | 27 декабря |
Челябинск | 24 декабря |
По дням декабря 2019:
19 декабря
| Мурманск, Петрозаводск
| |
24 декабря
|
| Екатеринбург, Новороссийск, Новосибирск, Пермь, Челябинск
|
25 декабря
|
| Волгоград, Симферополь, Сочи
|
26 декабря
|
| Брест (BY), Гомель (BY), Гродно (BY)
|
27 декабря
|
| Воронеж, Грозный, Ижевск, Казань, Калининград, Киров, Краснодар,
Липецк, Махачкала, Минск (BY), Набережные Челны, Нальчик, Нижний Новгород, Пенза, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа |